PRELUDE 15 XL2
Технические характеристики
Размеры лицевой поверхности (мм) | 15 |
Тип профиля | Видимая подвесная система |
Тип замка | Защелковое соединение |
Наименование продукта | Номер продукта | Шаг между слотами (мм) |
Размеры (мм) |
---|---|---|---|
Несущий профиль
|
|||
Несущий профиль Prelude 15 XL2 с пожарными компенсаторами | 304033A | 100mm | 3600 x 43 |
Поперечные профиля |
|||
Поперечный профиль Prelude 15 XL2 со слотом | 303033B | 600mm | 1200 x 38 |
Поперечный профиль Prelude 15 XL2 без слотов | 302033B | без слотов | 600 x 38 |
Аксессуары | |||
Наименование продукта | Номер продукта | Количество в упаковке | |
Клипса-заглушка для плит с кромкой Microlook | A0415 | 500 шт | |
Заглушка для оформления периметра для 15-мм системы | A156 | 500 шт | |
Универсальная фиксирующая клипса | А7890 | 100 шт | |
Внутренний уголок для пристенного молдинга "ломаная линия" | A332 | 100 шт | |
Внешний уголок для пристенного молдинга "ломаная линия" | А333 | 100 шт |
Подвесная система Prelude 15XL2 применяется для плит с кромкой Microlook.
Несущая способность данной подвесной системы 19,98 кг/м2 (Протокол испытания)
Производится на заводе Armstrong во Франции (г. Валенсьен)